Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Untang, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 16 | 20,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | KAWIN | 20 | 25,32% | 1 | 1,27% | 1 | 1,27% |
| 3 | CERAI HIDUP | 17 | 21,52% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 26 | 32,91% | 1 | 1,27% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 79 | 100,00% | 2 | 2,53% | 1 | 1,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 79 | 3,80% | 2 | 2,53% | 1 | 1,27% | |
Diperbarui pada : 05 Maret 2025