You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Untang
Desa Untang

Kec. Banyuke Hulu, Kab. Landak, Provinsi Kalimantan Barat

Selamat Datang di Website Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak Desa Untang Website

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Untang, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 1 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 8 10,13% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 3 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 6 7,59% 0 0,00% 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 3 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 12 15,19% 0 0,00% 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 7 8,86% 0 0,00% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 4 5,06% 0 0,00% 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 5 6,33% 1 1,27% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 10 12,66% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 5 6,33% 1 1,27% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 6 7,59% 0 0,00% 1 1,27%
17 75 Tahun ke Atas 9 11,39% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 79 100,00% 2 2,53% 1 1,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 79 3,80% 2 2,53% 1 1,27%

Diperbarui pada : 05 Maret 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 5.900.000,00 Rp 5.900.000,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 900.000,00 Rp 900.000,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan