Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Untang, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2 | 2,53% | 2 | 2,53% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1 | 1,27% | 0 | 0,00% | 1 | 1,27% |
| JUMLAH | 3 | 3,80% | 2 | 2,53% | 1 | 1,27% | |
| BELUM MENGISI | 76 | 96,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 79 | 3,80% | 2 | 2,53% | 1 | 1,27% | |
Diperbarui pada : 05 Maret 2025